
Категория
200-тонный трехбалочный четырехколонный гидравлический пресс глубокой вытяжки
200-тонный трехбалочный четырехколонный гидравлический пресс глубокой вытяжки. Функции: 200-тонный трехбалочный четырехк
Базовая информация.
| Модель №. | 200 тонн |
| Имя | 200-тонная трехбалочная четырехколонная гидра глубокой вытяжки |
| Транспортный пакет | Деревянные коробки |
| Спецификация | размер машины |
| Товарный знак | вода |
| Источник | Китай |
Описание продукта
200-тонный трехбалочный четырехколонный гидравлический пресс глубокой вытяжки
Функции:
200-тонный трехбалочный четырехколонный гидравлический пресс глубокой вытяжки, используемый при обработке металлических изделий, с широким диапазоном универсальности, подходящий для различных процессов растяжения, гибки, отбортовки, холодной экструзии и вырубки металла. Также применяется для корректировки, прессовой посадки, порошковых изделий, абразивных изделий, шлифовальных кругов, бакелита, термореактивных изделий из смолы, формования и прессования в изоляционном материале пластиковых изделий.
| проект | 200Т-А | 200Т-АК | 200Т-АЗС | 200Т-Б | 200Т-БК | 200Т-БЗС | 200Т-С | 200Т-СК | 200_ЦНС | 200Т-ТКС |
| Максимальное рабочее давление жидкости (МПа) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ход слайда (мм) | 400 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 | 600 |
| Максимальная высота открытия (мм) | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Размер рабочего стола (мм*мм) | 660*660 | 660*660 | 660*660 | 800*800 | 800*800 | 800*800 | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*100 | 1260*1200 |
| Скорость спуска (мм/с) | 30 | 100 | 190 | 30 | 100 | 190 | 30 | 100 | 190 | 100 |
| Рабочая скорость (мм/с) | 8-12 | 6-12 | 12-18 | 8-12 | 6-12 | 12-18 | 8-12 | 6-12 | 12-18 | 6-12 |
| Скорость возврата (мм/с) | 20 | 70 | 100 | 20 | 70 | 160 | 20 | 70 | 160 | 100 |
| Мощность двигателя (кВт) | 7,5 | 7,5 | 11 | 7,5 | 7,5 | 11 | 7,5 | 7,5 | 11 | |
| Объем масляного насоса (мл/об) | 40 | 40 | 63 | 40 | 40 | 63 | 40 | 40 | 63 | |
| Выбивное давление (т) | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ход выбивания (мм) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |


